Hyundai Venue Insurance

Calculate Your Hyundai Venue Insurance Price
Select your car brand
- Maruti
- Hyundai
- Honda
- Toyota
- Mahindra
Which city is your car registered in?
- Ahmedabad
- Bangalore
- Chandigarh
- Chennai
- Gurgaon
When did you buy your car?
Hyundai Venue Key Specifications
Price ₹6.70 Lakhs onwards | |
Mileage 17.52 to 23.7 kmpl | |
Transmission Manual, Automatic | |
Engine 998 cc | |
Fuel Type Petrol, Diesel | |
Seating Capacity 5 Seater | |
Power 81.86 BHP | |
Torque 113.76 NM |
Hyundai Venue Variants with Insurance Premium Price
Hyundai Venue E 1197 cc,Petrol | ₹6.70 Lac | |
Hyundai Venue E Diesel 1493 cc,Diesel | ₹8.10 Lac | |
Hyundai Venue E Diesel BSIV 1396 cc,Diesel | ₹7.80 Lac | |
Hyundai Venue E BSIV 1197 cc,Petrol | ₹6.55 Lac | |
Hyundai Venue S Diesel 1493 cc,Diesel | ₹9.01 Lac | |
Hyundai Venue S Turbo 998 cc,Petrol | ₹8.46 Lac | |
Hyundai Venue S Plus 1197 cc,Petrol | ₹8.32 Lac | |
Hyundai Venue S Diesel BSIV 1396 cc,Diesel | ₹8.50 Lac | |
Hyundai Venue S BSIV 1197 cc,Petrol | ₹7.25 Lac | |
Hyundai Venue S Turbo DCT BSIV 998 cc,Petrol | ₹9.40 Lac | |
Hyundai Venue SX Opt Dual Tone Turbo 998 cc,Petrol | ₹10.95 Lac | |
Hyundai Venue SX Diesel BSIV 1396 cc,Diesel | ₹9.83 Lac | |
Hyundai Venue S Turbo BSIV 998 cc,Petrol | ₹8.26 Lac | |
Hyundai Venue SX Plus Sport DCT 998 cc,Petrol | ₹11.58 Lac | |
Hyundai Venue SX Sport iMT 998 cc,Petrol | ₹10.20 Lac | |
Hyundai Venue SX Plus Turbo DCT BSIV 998 cc,Petrol | ₹11.15 Lac | |
Hyundai Venue SX Dual Tone Diesel 1493 cc,Diesel | ₹10.28 Lac | |
Hyundai Venue SX Opt Diesel Sport 1493 cc,Diesel | ₹11.53 Lac | |
Hyundai Venue S 1197 cc,Petrol | ₹7.40 Lac | |
Hyundai Venue SX Turbo BSIV 998 cc,Petrol | ₹9.59 Lac | |
Hyundai Venue SX Opt Turbo 998 cc,Petrol | ₹10.85 Lac | |
Hyundai Venue S Turbo DCT 998 cc,Petrol | ₹9.60 Lac | |
Hyundai Venue SX Dual Tone Turbo 998 cc,Petrol | ₹9.94 Lac | |
Hyundai Venue SX Opt Turbo BSIV 998 cc,Petrol | ₹10.65 Lac | |
Hyundai Venue SX Diesel Sport 1493 cc,Diesel | ₹10.36 Lac | |
Hyundai Venue SX Dual Tone Turbo BSIV 998 cc,Petrol | ₹9.74 Lac | |
Hyundai Venue SX Opt Diesel BSIV 1396 cc,Diesel | ₹10.89 Lac | |
Hyundai Venue SX Diesel 1493 cc,Diesel | ₹10.00 Lac | |
Hyundai Venue SX Opt Sport iMT 998 cc,Petrol | ₹11.21 Lac | |
Hyundai Venue SX Plus Turbo DCT 998 cc,Petrol | ₹11.36 Lac | |
Hyundai Venue SX Turbo 998 cc,Petrol | ₹9.79 Lac | |
Hyundai Venue SX Opt Turbo DT 998 cc,Petrol | ₹10.95 Lac | |
Hyundai Venue SX Plus Dual Tone Turbo DCT 998 cc,Petrol | ₹11.51 Lac | |
Hyundai Venue SX Opt Diesel 1493 cc,Diesel | ₹11.40 Lac | |
Hyundai Venue SX Plus Turbo DCT DT 998 cc,Petrol | ₹11.41 Lac | |
Hyundai Venue SX Dual Tone Diesel BSIV 1396 cc,Diesel | ₹9.98 Lac | |
Hyundai Venue SX Opt Dual Tone Diesel 1396 cc,Diesel | ₹10.28 Lac | |
Hyundai Venue SX iMT 998 cc,Petrol | ₹10.00 Lac | |
Hyundai Venue SX Opt iMT 998 cc,Petrol | ₹11.09 Lac |
Add-ons For Your Hyundai Venue Car Insurance
Find Right Car Insurance Quotes by Cars Body Type
Calculate your Car IDV
Partner Car Insurance Companies
Explore Car Insurance
Hyundai Venue Car Insurance User Reviews
23 ReviewsCar Insurance For Popular Hyundai Cars
Hyundai Venue FAQ's
- 1
Which insurer has the best claim settlement ratio for Hyundai Venue cars
Bharti AXA General Insurance, Acko General Insurance, and ICICI Lombard General Insurance are among the car insurers with great claim settlement ratio for Hyundai Venue cars.
- 2
From where can I purchase insurance for my Hyundai Venue car
You can compare car insurance policies offered by all the top-rated insurers in India for Hyundai Venue at InsuranceDekho and choose the plan which best suits your needs. With InsuranceDekho, you can purchase an insurance policy in just 5 minutes
- 3
Which are the insurance add-ons for Hyundai Venue cars
The most opted insurance add-ons with Hyundai Venue cars include RSA (Road Side Assistance) cover, zero depreciation add-on, NCB (No Claim Bonus) cover and engine cover among others.
- 4
What all documents do I need to get my Hyundai Venue car insurance renewed?
You can get your Hyundai Venue car insurance policy renewed paperlessly with InsuranceDekho. You just need to have the following details with you:
1 Previous Year Policy Number
2 Previous Year Policy Expiry Date
3 Vehicle Registration Number