Top Car Insurance Plans

- CASHLESS GARAGES 8000+
- CLAIMS SETTLED 100%
- ZERO DEP. CLAIMS UNLIMITED
Maximum Cashless Garages
Over Night Vehicle Repairs
24x7 Roadside Assistance
Quick Claim Settlement

- CASHLESS GARAGES 3,100
- CLAIMS SETTLED 95%
- COMPREHENSIVE CLAIMS UNLIMITED
Towing Assistance (For Accidents)
Coverage Outside India
PSU Provider
Quick Claim Settlement
Chevrolet Tavera 2003-2007 Variants with Insurance Premium Price
Variant Name | Ex-showroom Price | Comprehensive Car Insurance | Third Party Car Insurance | Own Damage Car Insurance | |
Chevrolet Tavera 2003-2007 B1-10 seats BSII 2499 cc, Diesel | ₹5.93 Lac | ₹ 27543 | ₹ 7897 | ₹ 5293 | |
Chevrolet Tavera 2003-2007 B1-7 seats BSII 2499 cc, Diesel | ₹6.04 Lac | ₹ 27606 | ₹ 7897 | ₹ 5406 | |
Chevrolet Tavera 2003-2007 ELITE LT L1 7 Seats BSII 2499 cc, Diesel | ₹6.04 Lac | ₹ 29278 | ₹ 7897 | ₹ 8409 | |
Chevrolet Tavera 2003-2007 ELITE LT L1 7 Seats BSIII 2499 cc, Diesel | ₹6.04 Lac | ₹ 29278 | ₹ 7897 | ₹ 8409 | |
Chevrolet Tavera 2003-2007 NY ELITE LT L1-7 Str BSII 2499 cc, Diesel | ₹6.04 Lac | ₹ 29278 | ₹ 7897 | ₹ 8409 | |
Chevrolet Tavera 2003-2007 NY ELITE LT L1-7 Seats BSIII 2499 cc, Diesel | ₹6.04 Lac | ₹ 29278 | ₹ 7897 | ₹ 8409 | |
Chevrolet Tavera 2003-2007 B1-10 seats BSIII 2499 cc, Diesel | ₹6.41 Lac | ₹ 27543 | ₹ 7897 | ₹ 5293 | |
Chevrolet Tavera 2003-2007 B1-7 seats BSIII 2499 cc, Diesel | ₹6.53 Lac | ₹ 27606 | ₹ 7897 | ₹ 5406 | |
Chevrolet Tavera 2003-2007 B1 10 seats BSIII BG 2499 cc, Diesel | ₹6.63 Lac | ₹ 27543 | ₹ 7897 | ₹ 5293 | |
Chevrolet Tavera 2003-2007 B1 7 seats BSIII BG 2499 cc, Diesel | ₹6.74 Lac | ₹ 27606 | ₹ 7897 | ₹ 5406 | |
Chevrolet Tavera 2003-2007 B2-10 seats BSII 2499 cc, Diesel | ₹6.75 Lac | ₹ 27968 | ₹ 7897 | ₹ 6058 | |
Chevrolet Tavera 2003-2007 ELITE LS B3 10 Seats BSII 2499 cc, Diesel | ₹6.75 Lac | ₹ 28385 | ₹ 7897 | ₹ 6807 | |
Chevrolet Tavera 2003-2007 LS B3 10 Seats BSII 2499 cc, Diesel | ₹6.75 Lac | ₹ 28436 | ₹ 7897 | ₹ 6898 | |
Chevrolet Tavera 2003-2007 NY ELITE B3-10 Seats BSII 2499 cc, Diesel | ₹6.75 Lac | ₹ 28545 | ₹ 7897 | ₹ 7098 | |
Chevrolet Tavera 2003-2007 LS B3 10 Seats BSIII 2499 cc, Diesel | ₹6.75 Lac | ₹ 28436 | ₹ 7897 | ₹ 6898 | |
Chevrolet Tavera 2003-2007 B2-7 seats BSII 2499 cc, Diesel | ₹6.87 Lac | ₹ 27968 | ₹ 7897 | ₹ 6058 | |
Chevrolet Tavera 2003-2007 B2 8 Seats BSII 2499 cc, Diesel | ₹6.87 Lac | ₹ 27968 | ₹ 7897 | ₹ 6058 | |
Chevrolet Tavera 2003-2007 ELITE SS D1 BSIII 2499 cc, Diesel | ₹6.87 Lac | ₹ 28964 | ₹ 7897 | ₹ 7845 | |
Chevrolet Tavera 2003-2007 ELITE LT L2 BSIII 2499 cc, Diesel | ₹6.87 Lac | ₹ 27850 | ₹ 7897 | ₹ 5845 | |
Chevrolet Tavera 2003-2007 ELITE LS B3 7 Seats BSII 2499 cc, Diesel | ₹6.87 Lac | ₹ 28793 | ₹ 7897 | ₹ 7538 | |
Chevrolet Tavera 2003-2007 ELITE LT L2 BSII 2499 cc, Diesel | ₹6.87 Lac | ₹ 27850 | ₹ 7897 | ₹ 5845 | |
Chevrolet Tavera 2003-2007 ELITE LS B3 7 Seats BSIII 2499 cc, Diesel | ₹6.87 Lac | ₹ 28793 | ₹ 7897 | ₹ 7538 | |
Chevrolet Tavera 2003-2007 ELITE SS D1 BSII 2499 cc, Diesel | ₹6.87 Lac | ₹ 28964 | ₹ 7897 | ₹ 7845 | |
Chevrolet Tavera 2003-2007 LT L1 7 Seats BSII 2499 cc, Diesel | ₹6.87 Lac | ₹ 29275 | ₹ 7897 | ₹ 8406 | |
Chevrolet Tavera 2003-2007 LS B3 7 Seats BSII 2499 cc, Diesel | ₹6.87 Lac | ₹ 28796 | ₹ 7897 | ₹ 7546 | |
Chevrolet Tavera 2003-2007 NY ELITE SS D1 BSII 2499 cc, Diesel | ₹6.87 Lac | ₹ 29220 | ₹ 7897 | ₹ 8308 | |
Chevrolet Tavera 2003-2007 LT L2 BSII 2499 cc, Diesel | ₹6.87 Lac | ₹ 28961 | ₹ 7897 | ₹ 7844 | |
Chevrolet Tavera 2003-2007 LS B3 7 Seats BSIII 2499 cc, Diesel | ₹6.87 Lac | ₹ 28796 | ₹ 7897 | ₹ 7546 | |
Chevrolet Tavera 2003-2007 NY ELITE SS D1 BSIII 2499 cc, Diesel | ₹6.87 Lac | ₹ 29220 | ₹ 7897 | ₹ 8308 | |
Chevrolet Tavera 2003-2007 SS D1 BSIII 2499 cc, Diesel | ₹6.87 Lac | ₹ 28964 | ₹ 7897 | ₹ 7845 | |
Chevrolet Tavera 2003-2007 SS D1 BSII 2499 cc, Diesel | ₹6.87 Lac | ₹ 28964 | ₹ 7897 | ₹ 7845 | |
Chevrolet Tavera 2003-2007 B2-10 seats BSIII 2499 cc, Diesel | ₹7.23 Lac | ₹ 27968 | ₹ 7897 | ₹ 6058 | |
Chevrolet Tavera 2003-2007 B3 LT L1 10 Seats BSIII 2499 cc, Diesel | ₹7.23 Lac | ₹ 28436 | ₹ 7897 | ₹ 6898 | |
Chevrolet Tavera 2003-2007 ELITE LT L1 9 Seats BSII 2499 cc, Diesel | ₹7.23 Lac | ₹ 28857 | ₹ 7897 | ₹ 7655 | |
Chevrolet Tavera 2003-2007 ELITE LS B3 10 Seats BSIII 2499 cc, Diesel | ₹7.23 Lac | ₹ 28385 | ₹ 7897 | ₹ 6807 | |
Chevrolet Tavera 2003-2007 ELITE LT L1 9 Seats BSIII 2499 cc, Diesel | ₹7.23 Lac | ₹ 28857 | ₹ 7897 | ₹ 7655 | |
Chevrolet Tavera 2003-2007 LT L1 9 Seats BSII 2499 cc, Diesel | ₹7.23 Lac | ₹ 28864 | ₹ 7897 | ₹ 7665 | |
Chevrolet Tavera 2003-2007 NY ELITE LT L1-9 Seats BSIII 2499 cc, Diesel | ₹7.23 Lac | ₹ 28857 | ₹ 7897 | ₹ 7655 | |
Chevrolet Tavera 2003-2007 LT L2 BSIII 2499 cc, Diesel | ₹7.23 Lac | ₹ 28472 | ₹ 7897 | ₹ 6964 | |
Chevrolet Tavera 2003-2007 NY ELITE LS B3-7 Str BSII 2499 cc, Diesel | ₹7.23 Lac | ₹ 28545 | ₹ 7897 | ₹ 7098 | |
Chevrolet Tavera 2003-2007 LT L1 9 Seats BSIII 2499 cc, Diesel | ₹7.23 Lac | ₹ 28864 | ₹ 7897 | ₹ 7665 | |
Chevrolet Tavera 2003-2007 NY ELITE LS B3-7 Str BSIII 2499 cc, Diesel | ₹7.23 Lac | ₹ 28545 | ₹ 7897 | ₹ 7098 | |
Chevrolet Tavera 2003-2007 NY ELITE LT L2-7 Str BSII 2499 cc, Diesel | ₹7.23 Lac | ₹ 27850 | ₹ 7897 | ₹ 5845 | |
Chevrolet Tavera 2003-2007 NY B2-10 Seats BSIII 2499 cc, Diesel | ₹7.23 Lac | ₹ 28026 | ₹ 7897 | ₹ 6162 | |
Chevrolet Tavera 2003-2007 NY ELITE LT L2-7 Str BSIII 2499 cc, Diesel | ₹7.23 Lac | ₹ 27850 | ₹ 7897 | ₹ 5845 | |
Chevrolet Tavera 2003-2007 LT L1 7 Seats BSIII 2499 cc, Diesel | ₹7.23 Lac | ₹ 28864 | ₹ 7897 | ₹ 7665 | |
Chevrolet Tavera 2003-2007 NY ELITE LS B3-10 Seats BSIII 2499 cc, Diesel | ₹7.23 Lac | ₹ 28545 | ₹ 7897 | ₹ 7098 | |
Chevrolet Tavera 2003-2007 NY ELITE LT L1-9 Seats BSII 2499 cc, Diesel | ₹7.23 Lac | ₹ 28857 | ₹ 7897 | ₹ 7655 | |
Chevrolet Tavera 2003-2007 NY B1-10 Str BSIII 2499 cc, Diesel | ₹7.23 Lac | ₹ 27632 | ₹ 7897 | ₹ 5454 | |
Chevrolet Tavera 2003-2007 B2 8 Seats BSIII 2499 cc, Diesel | ₹7.35 Lac | ₹ 27968 | ₹ 7897 | ₹ 6058 | |
Chevrolet Tavera 2003-2007 B2-7 seats BSIII 2499 cc, Diesel | ₹7.35 Lac | ₹ 27968 | ₹ 7897 | ₹ 6058 | |
Chevrolet Tavera 2003-2007 NY B1-7 Str BSIII 2499 cc, Diesel | ₹7.35 Lac | ₹ 27687 | ₹ 7897 | ₹ 5552 | |
Chevrolet Tavera 2003-2007 NY B2-7 Seats BSIII 2499 cc, Diesel | ₹7.35 Lac | ₹ 28073 | ₹ 7897 | ₹ 6246 | |
Chevrolet Tavera 2003-2007 B2 10 seats BSIII BG 2499 cc, Diesel | ₹7.45 Lac | ₹ 27968 | ₹ 7897 | ₹ 6058 | |
Chevrolet Tavera 2003-2007 B2 7 seats BSIII BG 2499 cc, Diesel | ₹7.57 Lac | ₹ 27606 | ₹ 7897 | ₹ 5406 |
Calculate Your Chevrolet Tavera 2003 2007 Insurance Price
Select your car brand
- Maruti
- Hyundai
- Honda
- Toyota
- Mahindra
Which city is your car registered in?
- Ahmedabad
- Bangalore
- Chandigarh
- Chennai
When did you buy your car?
Add-ons For Your Chevrolet Tavera 2003 2007 Car Insurance
Find Right Car Insurance Quotes by Cars Body Type
Calculate your Car IDV
Partner Car Insurance Companies
Explore Car Insurance
Car Insurance For Popular Chevrolet Cars
Chevrolet Tavera 2003 2007 FAQ's
- 1
Which insurer has the best claim settlement ratio for Chevrolet Tavera 2003 2007 cars
Bharti AXA General Insurance, Acko General Insurance, and ICICI Lombard General Insurance are among the car insurers with great claim settlement ratio for Chevrolet Tavera 2003 2007 cars.
- 2
From where can I purchase insurance for my Chevrolet Tavera 2003 2007 car
You can compare car insurance policies offered by all the top-rated insurers in India for Chevrolet Tavera 2003 2007 at InsuranceDekho and choose the plan which best suits your needs. With InsuranceDekho, you can purchase an insurance policy in just 5 minutes
- 3
Which are the insurance add-ons for Chevrolet Tavera 2003 2007 cars
The most opted insurance add-ons with Chevrolet Tavera 2003 2007 cars include RSA (Road Side Assistance) cover, zero depreciation add-on, NCB (No Claim Bonus) cover and engine cover among others.
- 4
What all documents do I need to get my Chevrolet Tavera 2003 2007 car insurance renewed?
You can get your Chevrolet Tavera 2003 2007 car insurance policy renewed paperlessly with InsuranceDekho. You just need to have the following details with you:
1 Previous Year Policy Number
2 Previous Year Policy Expiry Date
3 Vehicle Registration Number