Tata Safari Insurance

Calculate Your Tata Safari Insurance
- Maruti
- Hyundai
- Honda
- Toyota
- Mahindra
- Ahmedabad
- Bangalore
- Chandigarh
- Chennai
- Gurgaon
Tata Safari Variants with Insurance Premium Price
Tata Safari 4X2 2092 cc,Petrol | ₹8.99 Lac | |
Tata Safari 4X4 2179 cc,Diesel | ₹10.18 Lac | |
Tata Safari 3L Dicor LX 4x2 2956 cc,Diesel | ₹8.16 Lac | |
Tata Safari 4X4 EXI BSIII 2092 cc,Diesel | ₹8.99 Lac | |
Tata Safari 4X4 EX 2179 cc,Diesel | ₹10.18 Lac | |
Tata Safari 4X4 LX 2179 cc,Diesel | ₹10.18 Lac | |
Tata Safari DICOR 2.2 EX 4x4 2179 cc,Diesel | ₹10.18 Lac | |
Tata Safari DICOR 2.2 GX 4x4 BS IV 2179 cc,Diesel | ₹11.45 Lac | |
Tata Safari DICOR 2.2 VX 4x4 2179 cc,Diesel | ₹15.98 Lac | |
Tata Safari DICOR 2.2 EX 4x2 2179 cc,Diesel | ₹10.20 Lac | |
Tata Safari DICOR 2.2 LX 4x2 2179 cc,Diesel | ₹8.91 Lac | |
Tata Safari DICOR 2.2 EX 4x4 BS IV 2179 cc,Diesel | ₹12.89 Lac | |
Tata Safari Dicor GX 4X2 BS IV 2179 cc,Diesel | ₹8.16 Lac | |
Tata Safari DICOR 2.2 GX 4x2 BS IV 2179 cc,Diesel | ₹11.46 Lac | |
Tata Safari DICOR 2.2 GX 4x2 2179 cc,Diesel | ₹10.40 Lac | |
Tata Safari EX TCIC 4X2 1948 cc,Diesel | ₹6.78 Lac | |
Tata Safari Dicor VX 4X2 2179 cc,Diesel | ₹8.16 Lac | |
Tata Safari DICOR 2.2 LX 4x2 BS IV 2179 cc,Diesel | ₹10.90 Lac | |
Tata Safari Dicor LX 4X2 BS IV 2179 cc,Diesel | ₹9.17 Lac | |
Tata Safari DICOR 2.2 EX 4x2 BS IV 2179 cc,Diesel | ₹12.89 Lac | |
Tata Safari EXi 4X4 BSII 2092 cc,Diesel | ₹8.99 Lac | |
Tata Safari DICOR 2.2 VX 4x2 BS IV 2179 cc,Diesel | ₹14.34 Lac | |
Tata Safari DICOR 2.2 GX 4x4 2179 cc,Diesel | ₹11.33 Lac | |
Tata Safari Dicor EX 4X2 2179 cc,Diesel | ₹8.16 Lac | |
Tata Safari DICOR 2.2 VX 4x2 2179 cc,Diesel | ₹11.41 Lac | |
Tata Safari EX 4x2 2092 cc,Petrol | ₹8.99 Lac | |
Tata Safari Dicor LX 4X4 2179 cc,Diesel | ₹10.18 Lac | |
Tata Safari EXi 4x2 BSII 2092 cc,Diesel | ₹8.99 Lac | |
Tata Safari Dicor EX 4X2 BS IV 2179 cc,Diesel | ₹10.39 Lac | |
Tata Safari Dicor VX 4X2 BS IV 2179 cc,Diesel | ₹8.16 Lac | |
Tata Safari LX TCIC 4X4 1948 cc,Diesel | ₹6.78 Lac | |
Tata Safari EXi 4X2 BSIII 2092 cc,Diesel | ₹8.99 Lac | |
Tata Safari EX TCIC 4X4 1948 cc,Diesel | ₹6.78 Lac | |
Tata Safari LX TCIC 4x2 1948 cc,Diesel | ₹6.78 Lac | |
Tata Safari Petrol EXi 4x2 2092 cc,Petrol | ₹8.99 Lac | |
Tata Safari Petrol Exi 4x4 2092 cc,Petrol | ₹9.85 Lac | |
Tata Safari VXi 4X4 BSII 2092 cc,Diesel | ₹8.99 Lac | |
Tata Safari VXI 4X2 BSII 2092 cc,Diesel | ₹8.99 Lac | |
Tata Safari VXI 4X2 BSIII 2092 cc,Diesel | ₹8.99 Lac | |
Tata Safari VXi 4X4 BSIII 2092 cc,Diesel | ₹9.85 Lac |
Add-ons For Your Tata Safari Car Insurance
Check Insurance Quotes of Similar Cars
Find Right Car Insurance Quotes by Cars Body Type
Calculate your Car IDV
Partner Car Insurance Companies
Explore Car Insurance
Tata Safari Car Insurance User Reviews
16 ReviewsCar Insurance For Popular Tata Cars
Tata Safari FAQ's
- 1
Which insurer has the best claim settlement ratio for Tata Safari cars
Bharti AXA General Insurance, Acko General Insurance, and ICICI Lombard General Insurance are among the car insurers with great claim settlement ratio for Tata Safari cars.
- 2
From where can I purchase insurance for my Tata Safari car
You can compare car insurance policies offered by all the top-rated insurers in India for Tata Safari at InsuranceDekho and choose the plan which best suits your needs. With InsuranceDekho, you can purchase an insurance policy in just 5 minutes
- 3
Which are the insurance add-ons for Tata Safari cars
The most opted insurance add-ons with Tata Safari cars include RSA (Road Side Assistance) cover, zero depreciation add-on, NCB (No Claim Bonus) cover and engine cover among others.
- 4
What all documents do I need to get my Tata Safari car insurance renewed?
You can get your Tata Safari car insurance policy renewed paperlessly with InsuranceDekho. You just need to have the following details with you:
1 Previous Year Policy Number
2 Previous Year Policy Expiry Date
3 Vehicle Registration Number